Поставщик техники – «Ферронордик Машины», официальный дилер Volvo Construction Equipment и Terex Trucks
Простое и удобное обслуживание благодаря новой кабине с функцией наклона. С ней доступ к важным компонентам и процесс технического обслуживания значительно упрощаются, что способствует увеличению времени бесперебойной работы и гарантирует производительность изо дня в день.
Двигатель | D 13E, 6 цилиндров, турбодизель, объём 13 л, оснащён системой V-ACT, стандарт Stage IIIA, двухступенчатый воздухоочиститель, максимальная мощность 21,7–23,3 об/сек, максимальный крутящий момент при 18,3 об/сек, рабочий объём 12,8 л |
Трансмиссия | Одноступенчатый гидротрансформатор, коробка передач Volvo HTL 222C, многовальная, с одним рычагом управления. Volvo Automatic Power Shift (APS) с полностью автоматическим режимом переключения передач (1-4) и селектором для 4-х режимов переключения передач, включая режим AUTO. |
Электрическая система | Contronic с централизованными световыми сигналами и зуммером, напряжение 24 В, мощность генератора 2280 Вт |
Тормозная система | Volvo, двухконтурная, с азотными гидроаккумуляторами, полностью закрытые дисковые тормоза мокрого типа, соответствует требованиям стандарта ISO 3450 |
Кабина | Дисплей системы контроля Contronic, отопитель и оттаиватель стёкол, сиденье на подвеске с регулируемой жёсткостью, стандарт ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449), ISO (6055), SAE J386, система кондиционирования |
Механизм подъёма | Рычажный механизм Torque Parallel обеспечивает мощное вырывное и параллельное перемещение груза во всём диапазоне подъёма стрелы |
Гидравлическая система | Два аксиально-поршневых насоса переменной производительности с регулировкой по нагрузке, 2-золотниковый клапан двойного действия, гидроцилиндры двойного действия для всех функций, полнопоточная фильтрация посредством фильтрующего элемента с ячейкой 10 микрон |
Система рулевого управления | Гидростатический привод с регулировкой усилия по нагрузке, питание системы приоритетное от аксиально-поршневого насоса переменной производительности, два гидроцилиндра двойного действия |
Обслуживание | Большой, легко открываемый капот с электроприводом, закрывающий весь моторный отсек, возможность мониторинга, записи и анализа данных для облегчения поиска неисправностей |
Смотрите полное описание модели на сайте поставщика техники.